城市:
成考系统:

关注公众号

服务时间08:00-24:00

微信公众号

考生交流群

免费课程/题库

微信扫一扫

关闭
所在位置:云南成考网 > 成考答疑 > 2020年云南成人高考还招收脱产学生吗?

2020年云南成人高考还招收脱产学生吗?

分享圈:你录取了吗?>>>
2020-09-24 09:33:42 来源:其它
云南成人高考视频号
作者:黄老师

  【导读】云南成人高考的学习方式有函授、脱产、和业余三种,脱产制学习方式近几年逐渐被各大院校取消,那么2020年云南成人高考还招收脱产学生吗?云南成人高考脱产院校有哪些呢?

  

云南成人高考

 

  在云南招受脱产生的大部分院校属于外省院校,比如说长春职工医科大学、吉林省教育学院、长春教育学院和黑龙江省教育学院等院校。云南成人大学有部分有独立设置的成人高等学校招收脱产生,比如说云南开放大学。云南成人大学招收脱产的院校有12所如下:



学校名称 学校代号 办学层次 报考科类  学习形式 专业名称 招生类别 专业代号 学制 学费
云南开放大学 51357  专升本 法学类  脱产  法学  统考生 1 2 4000元/年
云南开放大学 51357  专升本 教育学类 脱产 学前教育  统考生 2 2  4000元/年
云南开放大学 51357  专升本 教育学类 脱产 小学教育  统考生 3 2  4000元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 矿山地质  统考生 8 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 地质灾害调查与防治  统考生 9 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 工程测量技术  统考生 10 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 煤矿开采技术  统考生 11 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 矿山机电技术  统考生 12 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 矿井通风与安全  统考生 13 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 救援技术  统考生 14 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 安全技术与管理  统考生 15 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 安全技术与管理  统考生 1 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 职业卫生技术与管理  统考生 16 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 职业卫生技术与管理  统考生 2 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 建设工程管理  统考生 17 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 建设工程管理  统考生 3 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 机电一体化技术  统考生 18 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 计算机网络技术  统考生 23 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 计算机信息管理  统考生 24 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 计算机信息管理  统考生 25 2  4100元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 会计  统考生 4 2  3700元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 会计  统考生 19 2  3700元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 工商企业管理  统考生 5 2  3700元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 工商企业管理  统考生 20 2  3700元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 物流管理  统考生 6 2  3700元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 物流管理  统考生 21 2  3700元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 文史类 脱产 行政管理  统考生 7 2  3700元/年
四川科技职工大学 50081  高职(专科) 理工类 脱产 行政管理  统考生 22 2  3700元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 供用电技术  统考生 1 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 建筑工程技术  统考生 2 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 工程造价  统考生 3 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 物业管理  统考生 4 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 数控技术  统考生 5 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 机电一体化技术  统考生 6 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 工业机器人技术  统考生 7 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 物联网应用技术  统考生 8 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 动漫制作技术  统考生 9 2  6800元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 护理  统考生 10 2  5000元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 会计  统考生 11 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 电子商务  统考生 12 2  4500元/年
陕西航天职工大学 50083  高职(专科) 理工类 脱产 酒店管理  统考生 13 2  4500元/年
长春职工医科大学 50232  专升本 医学类 脱产 临床医学  统考生 2 2  3680元/年
长春职工医科大学 50232  专升本 经济管理类 脱产 药学  统考生 1 2  3680元/年
长春职工医科大学 50232  专升本 医学类 脱产 护理学  统考生 3 2  3680元/年
长春职工医科大学 50232  高职(专科) 理工类 脱产 药学  统考生 4 2  3440元/年
吉林职工医科大学 50238  高职(专科) 理工类 脱产 临床医学  统考生 1 2  3440元/年
吉林职工医科大学 50238  高职(专科) 理工类 脱产 口腔医学  统考生 2 2  3440元/年
吉林职工医科大学 50238  高职(专科) 理工类 脱产 中医学  统考生 3 2  3440元/年
吉林职工医科大学 50238  高职(专科) 理工类 脱产 护理  统考生 4 2  3440元/年
长春教育学院 50253  专升本 法学类 脱产 法学  统考生 1 2  3360元/年
长春教育学院 50253  专升本 教育学类 脱产 学前教育  统考生 3 2  2800元/年
长春教育学院 50253  高中起点本科 文史类 脱产 学前教育  统考生 2 4  2800元/年
长春教育学院 50253  专升本 文史、中医类 脱产 汉语言文学  统考生 4 2  2800元/年
长春教育学院 50253  专升本 文史、中医类 脱产 英语  统考生 5 2  3680元/年
长春教育学院 50253  专升本 理工类 脱产 计算机科学与技术  统考生 6 2  3520元/年
长春教育学院 50253  专升本 经济管理类 脱产 公共事业管理  统考生 7 2  3040元/年
长春教育学院 50253  专升本 经济管理类 脱产 旅游管理  统考生 8 2  3040元/年
长春教育学院 50253  高职(专科) 理工类 脱产 计算机应用技术  统考生 9 2  3280元/年
长春教育学院 50253  高职(专科) 文史类 脱产 旅游管理  统考生 10 2  2640元/年
长春教育学院 50253  高职(专科) 文史类 脱产 学前教育  统考生 11 2  2640元/年
长春教育学院 50253  高职(专科) 文史类 脱产 英语教育  统考生 12 2  3440元/年
长春教育学院 50253  高职(专科) 文史类 脱产 汉语  统考生 13 2  2640元/年
长春教育学院 50253  高职(专科) 文史类 脱产 公共事务管理  统考生 14 2  2640元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 法学类 脱产 法学  统考生 11 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 教育学类 脱产 教育学  统考生 12 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 教育学类 脱产 学前教育  统考生 13 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 文史、中医类 脱产 汉语言文学  统考生 1 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 文史、中医类 脱产 英语  统考生 2 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 理工类 脱产 数学与应用数学  统考生 5 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 理工类 脱产 计算机科学与技术  统考生 6 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 理工类 脱产 土木工程  统考生 7 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 理工类 脱产 采矿工程  统考生 8 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 经济管理类 脱产 会计学  统考生 9 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 经济管理类 脱产 行政管理  统考生 10 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 艺术类 脱产 音乐学  统考生 3 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  专升本 艺术类 脱产 美术学  统考生 4 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 理工类 脱产 建筑工程技术  统考生 25 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 理工类 脱产 电气自动化技术  统考生 26 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 理工类 脱产 计算机应用技术  统考生 27 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 会计  统考生 14 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 经济信息管理  统考生 15 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 工商企业管理  统考生 16 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 市场营销  统考生 17 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 学前教育  统考生 18 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 语文教育  统考生 19 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 艺术(文) 脱产 音乐教育  统考生 23 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 艺术(文) 脱产 美术教育  统考生 24 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 法律事务  统考生 20 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 人力资源管理  统考生 21 2  2800元/年
黑龙江省教育学院 50344  高职(专科) 文史类 脱产 行政管理  统考生 22 2  2800元/年
涟源钢铁总厂职工大学 50774  高职(专科) 理工类 脱产 建筑工程技术  统考生 1 2  3200元/年
涟源钢铁总厂职工大学 50774  高职(专科) 理工类 脱产 计算机应用技术  统考生 2 2  3200元/年
涟源钢铁总厂职工大学 50774  高职(专科) 文史类 脱产 会计  统考生 3 2  3100元/年
涟源钢铁总厂职工大学 50774  高职(专科) 文史类 脱产 工商企业管理  统考生 4 2  3100元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 理工类 脱产 数控技术  统考生 1 2  3200元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 理工类 脱产 模具设计与制造  统考生 2 2  3200元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 理工类 脱产 机电一体化技术  统考生 3 2  3200元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 理工类 脱产 计算机应用技术  统考生 4 2  3200元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 文史类 脱产 计算机信息管理  统考生 5 2  3100元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 文史类 脱产 金融管理  统考生 6 2  3100元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 文史类 脱产 会计  统考生 10 2  3100元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 文史类 脱产 工商企业管理  统考生 11 2  3100元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 文史类 脱产 市场营销  统考生 7 2  3100元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 文史类 脱产 电子商务  统考生 8 2  3100元/年
湖南航空工业职工工学院 50793  高职(专科) 文史类 脱产 旅游管理  统考生 9 2  3100元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 国土资源调查与管理  统考生 16 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 城乡规划  统考生 4 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 建筑工程技术  统考生 9 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 水利水电工程管理  统考生 12 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 机械设计与制造  统考生 1 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 数控技术  统考生 11 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 模具设计与制造  统考生 10 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 机电一体化技术  统考生 7 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 电气自动化技术  统考生 5 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 计算机应用技术  统考生 8 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 计算机信息管理  统考生 2 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 财政  统考生 13 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 国际金融  统考生 15 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 会计  统考生 6 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 经济信息管理  统考生 19 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 市场营销  统考生 20 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 理工类 脱产 电子商务  统考生 3 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 汉语  统考生 17 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 文秘  统考生 21 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 法律事务  统考生 14 2  3200元/年
衡阳工业职工大学 50798  高职(专科) 文史类 脱产 行政管理  统考生 18 2  3200元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 园林技术  统考生 1 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 油气储运技术  统考生 2 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 矿山机电技术  统考生 3 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 安全技术与管理  统考生 5 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 安全技术与管理  统考生 4 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 建筑装饰工程技术  统考生 7 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 建筑装饰工程技术  统考生 6 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 建筑工程技术  统考生 8 3  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 建设工程管理  统考生 9 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 建设工程管理  统考生 10 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 工程造价  统考生 12 3  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 工程造价  统考生 11 3  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 建设工程监理  统考生 14 3  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 建设工程监理  统考生 13 3  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 房地产经营与管理  统考生 15 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 房地产经营与管理  统考生 16 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 物业管理  统考生 18 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 物业管理  统考生 17 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 水利水电工程管理  统考生 20 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 水利水电工程管理  统考生 19 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 数控技术  统考生 21 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 焊接技术与自动化  统考生 22 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 机电设备维修与管理  统考生 23 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 机电设备维修与管理  统考生 24 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 机电一体化技术  统考生 25 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 电气自动化技术  统考生 26 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 汽车检测与维修技术  统考生 27 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 道路桥梁工程技术  统考生 28 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 空中乘务  统考生 29 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 空中乘务  统考生 30 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 城市轨道交通运营管理  统考生 31 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 城市轨道交通运营管理  统考生 32 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 计算机信息管理  统考生 34 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 计算机信息管理  统考生 33 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 计算机系统与维护  统考生 35 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 动漫制作技术  统考生 37 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 动漫制作技术  统考生 36 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 护理  统考生 40 2  4600元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 会计  统考生 39 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 会计  统考生 38 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 经济信息管理  统考生 42 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 经济信息管理  统考生 41 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 工商企业管理  统考生 44 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 工商企业管理  统考生 43 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 市场营销  统考生 46 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 市场营销  统考生 45 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 电子商务  统考生 48 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 电子商务  统考生 47 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 物流管理  统考生 50 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 物流管理  统考生 49 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 旅游管理  统考生 52 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 旅游管理  统考生 51 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 外语(理) 脱产 应用英语  统考生 57 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 外语(文) 脱产 应用英语  统考生 58 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 行政管理  统考生 54 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 行政管理  统考生 53 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 理工类 脱产 幼儿发展与健康管理  统考生 56 2  4000元/年
第五冶金建设公司职工大学 50908  高职(专科) 文史类 脱产 幼儿发展与健康管理  统考生 55 2  4000元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 理工类 脱产 计算机应用技术  统考生 2 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 文史类 脱产 经济信息管理  统考生 9 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 文史类 脱产 旅游管理  统考生 8 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 文史类 脱产 学前教育  统考生 7 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 文史类 脱产 小学教育  统考生 6 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 文史类 脱产 汉语  统考生 5 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 外语(文) 脱产 商务英语  统考生 3 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 文史类 脱产 文秘  统考生 4 2  3200元/年
益阳教育学院 51310  高职(专科) 文史类 脱产 行政管理  统考生 1 2  3200元/年

  以上就是2020年云南成人高考是否还招收脱产学生的所有内容,如果想要获取更多云南成人高考报名、考试、录取、入学、上课以及毕业等详情,还可以关注微信公众号“云南成考网”或者联系我们【在线老师】进行咨询。

成人高考院校专业指导专属提升方案

获取方案 OR 点我咨询 点我关注 点我加群

未经授权不得转载,如需转载请注明出处。

转载请注明:文章转载自 其它
本文关键词: 云南成人高考  
本文地址:http://www.ckw.yn.cn/show-176-10084-1.html

云南成考网申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com

上一篇:云南成考函授报哪个学校比较好?

下一篇:2020年云南成人高考学制是多少年呢?

课程相关图片

2022年成考VIP直播班

讲师:吴老师、钱老师、唐老师、杨老师、马老师

特色:名师辅导3阶段系统教学,4项纸质版配套资料赠送,实力考证

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
2021年云南成人高考高起点《历史地理》考情分析 张老师 36课时 查看详情
2021年云南成人高考高起点《数学》考情分析 周老师 36课时 查看详情
2021年云南成人高考高起点《英语》考情分析 何老师 36课时 查看详情
2021年云南成人高考高起点《语文》考情分析 缪老师 36课时 查看详情
2021年云南成人高考专升本《大学语文》考情分析 雷老师 36课时 查看详情
2021年云南成人高考专升本《英语》考情分析 吴老师 36课时 查看详情
2021年云南成人高考专升本《艺术概论》考情分析 杨老师 36课时 查看详情
课程相关图片

2022年成考VIP班

讲师:吴老师、钱老师、唐老师、杨老师、马老师

特色:

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
专升本(艺术类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
高起本VIP直播班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(教育类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本VIP直播班 蒋老师 36课时 查看详情
高起专精讲课程 蒋老师 36课时 查看详情
高起专VIP直播班 蒋老师 36课时 查看详情
高起本精讲课程 蒋老师 36课时 查看详情

优质老师授课

专业教学体系

高性价比课程

7天保障畅学无忧

云南成考网选课中心

【成考课程学习中心】

在线模拟答题 我的课程
  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

免费领取说明

1、培训券可兑换一门视频课程。

2、下载注册APP即可获得400培训券,签到、发帖讨论也可获取培训券。

3、鼓励学习,在线学习也可积累培训券。

4、兑换的课程与购买的为相同课程。

5、课程可在APP或者小程序进行学习。

云南成人高考提升便捷服务

【2024云南成考录取查询】

距离2024云南成考录取查询:预计

12/15/2024

云南成考成绩查询入口 云南成考交流备考群

【祝考生考上心仪院校!】

  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

成考院校

最新文章