
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
层次 | 科类 | 年份 | |||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高起专 | 文科 | 110 | 115 | 110 | 115 | 113 | 125 |
理科 | 110 | 116 | 110 | 110 | 110 | 116 | |
艺术(文) | 77 | 81 | 77 | 81 | 80 | 88 | |
艺术(理) | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 82 | |
体育(文) | —— | 81 | 77 | 81 | 80 | 88 | |
体育(理) | —— | —— | —— | 77 | —— | —— | |
高起本 | 文科 | 243 | 263 | 276 | 200 | 218 | 270 |
理科 | 200 | 231 | 228 | 200 | 212 | 229 | |
艺术(文) | 171 | 185 | 194 | 140 | 153 | 189 | |
艺术(理) | —— | 162 | 160 | —— | —— | —— | |
专升本 | 文史、中医 | 167 | 178 | 180 | 187 | 180 | 198 |
艺术 | 121 | 120 | 120 | 130 | 120 | 137 | |
理工 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | |
经济、管理 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
法学 | 137 | 133 | 131 | 159 | 154 | 164 | |
教育学 | 131 | 136 | 141 | 138 | 133 | 137 | |
农学 | 145 | 136 | 124 | 145 | 144 | 151 | |
医学 | 138 | 138 | 130 | 140 | 146 | 147 |
以上就是关于2013—2018年浙江成人高考历年best低录取分数线,希望能帮助各位成考考生。考生如果想要了解更多关于云南成考的相关资讯,如云南成考指南、成考简章、成考院校、成考专业等,可以及时关注云南成人高考网。
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 云南成人高考 录取分数线
云南成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2013—2019年广东成人高考历年best低录取分数线
下一篇:2013—2019年天津成人高考历年best低录取分数线